| Nama: | Binsal | Bulan: | 03 / 2026 |
| Tarikh | Trip | Berat (Tan) | Kadar (RM) | Upah (RM) |
|---|---|---|---|---|
| 13/03 | 1 | 0.73 | 70.00 | 51.10 |
| 13/03 | 2 | 1.23 | 70.00 | 86.10 |
| JUMLAH | 1.96 | - | 137.20 | |
| PELARASAN : | |
| JUMLAH BERSIH : | RM 137.20 |
| Nama: | Manzo | Bulan: | 03 / 2026 |
| Tarikh | Trip | Berat (Tan) | Kadar (RM) | Upah (RM) |
|---|---|---|---|---|
| 13/03 | 1 | 0.73 | 60.00 | 43.80 |
| 13/03 | 2 | 1.23 | 60.00 | 73.80 |
| JUMLAH | 1.96 | - | 117.60 | |
| PELARASAN : | |
| JUMLAH BERSIH : | RM 117.60 |